Výsledkové listiny

EXTREME DOG RACE VIRTUAL 4ALL

Celková vzdálenost

375 976,96 km

Celkový čas

89608:48:41

Počet aktivit

65797

# Závodník Tým Celk. čas Celk. km Počet aktivit
426 Tereza Brunclíková 45:31:08 248,44 km 24
427 Denisa Prokopová Extreme Dog Race team 49:31:09 248,37 km 30
428 Tereza Šímová Crazy sisters gang 61:12:46 247,06 km 95
429 Alena Nejedlá 56:26:42 243,08 km 48
430 Marie Páleníková 41:33:46 242,20 km 37
431 Natálie Valentová 89:35:17 242,01 km 24
432 Simona Zámečková Timík 34:42:54 240,82 km 32
433 Michal Václavík K-9 77:32:00 238,71 km 32
434 Libuše Blahoutová Čechohorácká rodina 72:12:09 236,38 km 52
435 Šárka Švadlenková Saiwai, Pavel 52:42:27 235,44 km 101
436 Monika Hrdlovičová Alfa skvadra tým dynamických čuperstár sekáčských vlkoušů 41:25:57 235,02 km 39
437 Jana Waicová LakyBoy 64:56:23 232,21 km 67
438 Šárka Matějková 57:00:17 229,63 km 48
439 Michal Slatkovský Michal + Kika 38:44:17 229,04 km 23
440 Klára Stárková Klára&Cora 58:30:24 227,71 km 47
441 Eliška Schühlerová DACOOPEN 48:19:05 226,13 km 61
442 Vendy Klíčníková IrbiStar & Ascroso 52:51:16 226,06 km 11
443 Lucie Hrušková Hrušky ze Stráně 59:31:52 225,43 km 64
444 Martin Machala Agility Hranice 40:23:43 224,70 km 36
445 Helena Valentová Čechohorácká rodina 49:26:16 222,80 km 39
446 Tereza Šedivá 62:22:26 219,98 km 30
447 Martina Prosová ZKO Žernov - Rýzmburk 65:54:04 219,41 km 43
448 Dominika Vašíčková Azyrot 64:27:18 218,52 km 42
449 Jarča Šalášková 42:51:18 217,68 km 40
450 Vlasta Galisová Duvlarides 33:41:25 216,76 km 61

17

    

18

    

19

(počet stran: 31)