Výsledkové listiny

EXTREME DOG RACE VIRTUAL 4ALL

Celková vzdálenost

375 976,96 km

Celkový čas

89608:48:41

Počet aktivit

65797

# Závodník Tým Celk. čas Celk. km Počet aktivit
351 Eva Kaňová Eva+Daggy 102:43:08 401,33 km 67
352 Michaela Lisá 97:33:12 400,88 km 64
353 Michaela Rejfková 88:07:12 396,94 km 94
354 Tomáš Masák Blue Sky Choc 96:51:48 396,03 km 69
355 Beata Popova Brut@l Cola 58:59:29 390,04 km 47
356 Eva Nováková Jenndyn team 114:31:12 385,20 km 61
357 Zdeňka Chaloupková Tlapka v domě 119:51:07 383,63 km 44
358 Katka Lieblová 99:26:33 381,93 km 98
359 Kateřina Medková Alfa skvadra tým dynamických čuperstár sekáčských vlkoušů 82:49:10 370,56 km 34
360 Ivana Dufková ZlatéTlapky 99:22:47 367,60 km 99
361 Vít Doležal Sportovní klub říčanských hasičů 35:28:11 366,59 km 29
362 Nikola Trusová 87:23:12 362,13 km 95
363 Daniela Lakatošová CataRebels / Musher klub Trenčín 63:27:47 361,30 km 68
364 Petra Velecká ZKO Žernov - Rýzmburk 79:13:27 361,28 km 52
365 Pavla Šatná Extreme Dog Race team 103:22:01 359,23 km 45
366 Eliška Šípková 92:02:52 358,40 km 41
367 Miroslava Jirmásková 66:33:18 358,22 km 72
368 Stáni Jarabicová R♡CK TÝM 79:08:04 356,01 km 63
369 Alexandra Frančáková HDR Město Albrechtice 86:33:23 353,42 km 44
370 Kateřina Vondrová Extreme Dog Race team 58:36:50 352,14 km 56
371 Šárka Skřivanová Rychlý tlapky 60:34:10 350,41 km 44
372 Marcela Cambálková 36:07:17 342,00 km 38
373 Michaela Chlebdová 49:27:05 337,38 km 56
374 Kateřina Jedličková Run as one 78:03:31 336,95 km 145
375 Petra Čampulová 68:44:24 331,13 km 82

14

    

15

    

16

(počet stran: 31)