Výsledkové listiny

EXTREME DOG RACE VIRTUAL 4ALL

Celková vzdálenost

375 976,96 km

Celkový čas

89608:48:41

Počet aktivit

65797

# Závodník Tým Celk. čas Celk. km Počet aktivit
251 Tereza Kandrová Smečka Téčka 184:49:33 598,39 km 196
252 Jana Zadražilová Zdeněk Škaloud Hugoušovy čubky 160:24:41 596,35 km 114
253 Nikola Pokorná 175:08:37 596,23 km 125
254 Pavla Jansová NEVZDÁME TO! 104:41:51 592,47 km 64
255 Alena Tlustá Chodousy canicross 100:39:54 592,19 km 114
256 Alžběta Kratěnová THE DOG ON THE ROAD 133:25:06 591,30 km 71
257 Zlatuška Bednářová Zlatka&Digo&Gory 141:18:18 588,53 km 160
258 Zuzana Jahodová DOGFRISBEE EXTREME GANG 165:25:17 588,39 km 132
259 Alexandra Srnková 188:43:21 585,50 km 204
260 Elen Konečná 167:24:58 581,17 km 148
261 Jana Jakešová Extreme Dog Race team 176:50:09 577,37 km 104
262 Pavla Šatná 148:34:09 568,90 km 156
263 Annette Prokešová Živé Sokolovsko 78:03:32 567,24 km 85
264 Hedvika Borešová Azyrot 117:07:29 563,88 km 45
265 Lucie Jelínková Brut@l Cola 179:38:15 563,73 km 129
266 Jana Svobodová Kladno 86:23:24 560,71 km 83
267 Jiří Formánek Formánci 188:19:16 559,55 km 188
268 Štěpánka Míková 154:11:20 558,27 km 99
269 Martina Čajágiová Macka a Sally 127:40:23 556,22 km 190
270 Kateřina Vlčková 128:39:26 554,50 km 153
271 Kristýna Syrovátková 112:08:40 554,03 km 111
272 Petra Turečková 211:42:03 549,98 km 69
273 Lenka Nemeškalová Tollers! 143:54:48 548,89 km 99
274 Ivana Klugerová Ivana & Arlettka & Betty 162:10:41 546,04 km 292
275 Šárka Martincová Extreme Dog Race team 119:05:58 545,56 km 68

10

    

11

    

12

(počet stran: 31)