Výsledkové listiny

EXTREME DOG RACE VIRTUAL 4ALL

Celková vzdálenost

375 976,96 km

Celkový čas

89608:48:41

Počet aktivit

65797

# Závodník Tým Celk. čas Celk. km Počet aktivit
1 Kateřina Šafariková 628:27:38 4 682,66 km 385
2 Martin Jakubše 618:12:13 3 409,52 km 203
3 Renata Hrubá 541:47:36 3 039,07 km 160
4 Jitka Priskinová Prostě běž! 426:06:32 2 985,63 km 158
5 Jana Maníková 425:52:57 2 623,88 km 185
6 Anna Dastychová Kladno 569:50:53 2 511,64 km 427
7 Stanislav Kubík Grysha Andraste 2289:21:26 2 369,31 km 181
8 Gabriel Balog Extreme Dog Race team 499:53:52 2 319,79 km 432
9 Marie Pechová 477:13:48 2 312,93 km 332
10 Veronika Pechová 474:46:39 2 307,27 km 331
11 Hana Jurajdová Ženklavská drtička 418:54:21 2 240,00 km 271
12 Monika Venzhöferová SibHus 500:26:00 2 136,67 km 184
13 Antonín Pros 483:17:20 2 071,00 km 150
14 Šárka Kostelecká AHT Naked team 474:01:42 2 021,28 km 151
15 Jindra Tušerová MK JCC 494:52:40 2 003,97 km 397
16 Natálie Hrušová 349:35:48 1 880,30 km 265
17 Pavlína Chládková 439:16:23 1 840,49 km 508
18 Šárka Navrátilová Tollers! 458:37:24 1 789,37 km 298
19 Lucie Englická Kněževáci 352:41:04 1 775,14 km 386
20 Dick Rubingh Dick, Fokko, Hendrik 1790:49:58 1 680,74 km 148
21 Jan Bek Petřinská psí smečka 452:40:17 1 650,85 km 221
22 Věra Hepnarová Věra +Buddy 329:46:55 1 619,91 km 285
23 Marek Horňák Alfa skvadra tým dynamických čuperstár sekáčských vlkoušů 362:01:45 1 602,68 km 140
24 Soňa Mičková 425:46:31 1 552,21 km 368
25 Lenka Pivoňková GustArwen 240:45:15 1 549,96 km 231
    

1

    

2

(počet stran: 31)